banner2 BANNER TESTATA
BANNER SPONSOR
BCC CREDITO COOPERATIVO
CONVENZIONE BLSD
Corso BLSD
PREMIO VOLLEY & SCUOLA
Premio Volley & Scuola
CORSI ALLENATORI
Corsi Allenatori
SCUOLA ATTIVA JUNIOR
Scuola Attiva Junior
LINK UTILI
Tesseramento online Portale fipav Logo coni Fipav guida pratica

Risultati e classifiche delle gare

1° Div. Femminile Girone "B" 1° Fase
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
32 1 23/03/22 20:30 PALLAVOLO PORTO FUORI CERVIA VOLLEY RIV RA 3 - 0 statogara info
33 1 18/11/21 20:30 TEODORA SETTORE GIOVANILE PALLAVOLO FAENZA 1 - 3 statogara info
35 2 23/11/21 20:30 CERVIA VOLLEY RIV RA TEODORA SETTORE GIOVANILE 3 - 0 statogara info
36 2 26/11/21 20:45 PALLAVOLO FAENZA MATTEI 2 - 3 statogara info
38 3 03/12/21 20:30 PALLAVOLO PORTO FUORI PALLAVOLO ALFONSINE 2 - 3 statogara info
39 3 01/12/21 21:00 MATTEI CERVIA VOLLEY RIV RA 3 - 1 statogara info
41 4 20/12/21 19:30 PALLAVOLO ALFONSINE TEODORA SETTORE GIOVANILE 3 - 0 statogara info
42 4 09/12/21 20:30 CERVIA VOLLEY RIV RA PALLAVOLO FAENZA 3 - 2 statogara info
44 5 15/12/21 21:00 MATTEI PALLAVOLO ALFONSINE 1 - 3 statogara info
45 5 15/12/21 19:45 TEODORA SETTORE GIOVANILE PALLAVOLO PORTO FUORI 0 - 3 statogara info
47 6 08/04/22 19:30 PALLAVOLO ALFONSINE PALLAVOLO FAENZA 3 - 0 statogara info
48 6 11/03/22 20:30 PALLAVOLO PORTO FUORI MATTEI 3 - 2 statogara info
49 7 17/03/22 20:30 CERVIA VOLLEY RIV RA PALLAVOLO ALFONSINE 1 - 3 statogara info
50 7 18/03/22 20:45 PALLAVOLO FAENZA PALLAVOLO PORTO FUORI 0 - 3 statogara info
51 7 16/03/22 21:00 MATTEI TEODORA SETTORE GIOVANILE 3 - 1 statogara info
53 8 24/03/22 20:30 CERVIA VOLLEY RIV RA PALLAVOLO PORTO FUORI 1 - 3 statogara info
54 8 23/03/22 20:45 PALLAVOLO FAENZA TEODORA SETTORE GIOVANILE 0 - 3 statogara info
56 9 30/03/22 20:45 TEODORA SETTORE GIOVANILE CERVIA VOLLEY RIV RA 0 - 3 statogara info
57 9 24/03/22 21:00 MATTEI PALLAVOLO FAENZA 3 - 0 statogara info
59 10 28/03/22 19:30 PALLAVOLO ALFONSINE PALLAVOLO PORTO FUORI 0 - 3 statogara info
60 10 07/04/22 20:30 CERVIA VOLLEY RIV RA MATTEI 2 - 3 statogara info
62 11 21/03/22 19:45 TEODORA SETTORE GIOVANILE PALLAVOLO ALFONSINE 2 - 3 statogara info
63 11 11/03/22 20:30 PALLAVOLO FAENZA CERVIA VOLLEY RIV RA 3 - 2 statogara info
65 12 06/04/22 19:30 PALLAVOLO ALFONSINE MATTEI 3 - 1 statogara info
66 12 01/04/22 20:30 PALLAVOLO PORTO FUORI TEODORA SETTORE GIOVANILE 3 - 2 statogara info
68 13 01/04/22 20:45 PALLAVOLO FAENZA PALLAVOLO ALFONSINE 0 - 3 statogara info
69 13 13/04/22 21:00 MATTEI PALLAVOLO PORTO FUORI 1 - 3 statogara info
70 14 02/03/22 19:30 PALLAVOLO ALFONSINE CERVIA VOLLEY RIV RA 3 - 0 statogara info
71 14 04/03/22 20:30 PALLAVOLO PORTO FUORI PALLAVOLO FAENZA 3 - 0 statogara info
72 14 02/03/22 19:45 TEODORA SETTORE GIOVANILE MATTEI 1 - 3 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PALLAVOLO PORTO FUORI 26 10 9 1 29 9 3,22 889 698 1,27 0
2 PALLAVOLO ALFONSINE 25 10 9 1 27 10 2,70 856 753 1,14 0
3 MATTEI 17 10 6 4 23 19 1,21 896 872 1,03 0
4 CERVIA VOLLEY RIV RA 10 10 3 7 16 23 0,70 784 857 0,91 0
5 PALLAVOLO FAENZA 7 10 2 8 10 27 0,37 700 828 0,85 0
6 TEODORA SETTORE GIOVANILE 5 10 1 9 10 27 0,37 736 853 0,86 0
Via Pirano 5, 48121 Ravenna - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - ravenna@federvolley.it - Telefono 0544.421080 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie