BANNER TESTATA banner2
BANNER SPONSOR
BCC CREDITO COOPERATIVO
CONVENZIONE BLSD
Corso BLSD
CORSI ALLENATORI
Corso Allenatori
SCUOLA ATTIVA JUNIOR
Scuola Attiva Junior
LINK UTILI
Portale fipav Fipav guida pratica Logo coni Tesseramento online

Elenco allenatori

Matricola Qualifica Data qualifica Cognome e nome
6943 3° Grado 10/03/2010 BECCARI ANTONIO ENRICO
9593 2° Grado 11/11/2009 BISSI GIORGIO
13191 3° Grado 10/03/2010 MONTEVECCHI MARIAGRAZIA
15988 3° Grado 10/03/2010 PRATI PATRIZIA
15990 3° Grado 10/03/2010 PELLONI PAOLO
21906 3° Grado 10/03/2010 MONDINI PAOLA
23723 1° Grado 23/09/2010 VISANI ANTONELLA
23732 3° Grado 10/03/2010 MELANDRI STEFANO
26502 3° Grado 10/03/2010 PASINI PIERPAOLO
28048 3° Grado 10/03/2010 PROIETTI GABRIELE
45977 3° Grado 10/03/2010 VALLICELLI ELIO
48467 2° Grado 12/12/2010 SATANASSI ELIGIO
51258 3° Grado 10/03/2010 FRESA MAURO
51744 3° Grado 28/06/2021 VISENTINI PIETRO
62206 1° Grado 23/09/2010 CAVINA ERCOLE
62211 3° Grado 10/03/2010 GHISELLI GIAMPIERO
62213 1° Grado 15/05/2010 NERI RITA
62214 1° Grado 23/09/2010 NONNI MARCELLO
62438 3° Grado 10/03/2010 GENTILI GIACOMO
62446 3° Grado 10/03/2010 MAIOLI ROBERTA
62453 3° Grado 10/03/2010 RAGGI GIORGIO
65799 1° Grado 16/05/2010 BANDINI GABRIELE
65811 2° Grado 13/10/2019 QUERZOLA IMERIO
66533 3° Grado 10/03/2010 BENELLI MANUELA
68342 2° Grado 30/06/2021 RICCI LUCA
70118 3° Grado 10/03/2010 MASACCI MAURO
70126 1° Grado 11/11/2009 RIVALTA ILARIA
70128 3° Grado 10/03/2010 TAGLIOLI MASSIMILIANO
70130 2° Grado 13/07/2004 VALMORRI GIANLUCA
70132 2° Grado 30/06/2021 VELASTRI CLAUDIO
70133 3° Grado 10/03/2010 VISANI CLAUDIO
70135 2° Grado 18/11/2018 GENTILINI CHRISTIAN
70477 3° Grado 10/03/2010 PRETI GIOVANNI
70479 1° Grado 11/11/2009 RICCI LAURA
73016 3° Grado 10/03/2010 COTTIGNOLI GIANFRANCO
73022 3° Grado 10/03/2010 PANDOLFI DANIELE
73024 1° Grado 23/09/2010 STAMBAZZI MASSIMO
75478 1° Grado 23/06/1996 CAVALLO ROSSANA
75488 2° Grado 09/05/2010 MAZZOTTI DAVIDE
75495 2° Grado 12/12/2010 ZANNI GIANLUCA
75496 1° Grado 23/09/2010 ZAULI PIERO
78617 3° Grado 10/03/2010 ANGELINI SIMONE
78633 3° Grado 04/12/2018 MINGUZZI VALERIO
81869 2° Grado 09/05/2010 CARSETTI STEFANO
83995 3° Grado 10/03/2010 CALIENDO ANIELLO
84038 1° Grado 23/09/2010 RIVOLA FEDERICA
84574 2° Grado 13/10/2019 ANTONELLINI GIUSEPPE
84575 2° Grado 09/05/2010 CAMILLI FRANCESCO
84577 2° Grado 09/05/2010 DEL GIUDICE FRANCO ALBERTO
84581 2° Grado 30/06/2021 GNANI CHRISTIAN
84684 2° Grado 09/05/2010 GRAZIA MICHELE
84702 2° Grado 13/10/2019 POLO LORIS
84725 2° Grado 12/12/2010 RAMBELLI STEFANO
86374 1° Grado 23/09/2010 CHIARINI JENNIFER
86380 2° Grado 13/10/2019 RINIERI MASSIMILIANO
89936 2° Grado 13/10/2019 ZAULI ANDREA
90802 2° Grado 18/11/2018 FOCCHI MATTIA
92238 2° Grado 28/05/2017 BACCHETTA GIANLUCA
92241 2° Grado 18/11/2018 CAVALLARI ANTONIO
92250 2° Grado 09/05/2010 TAMPIERI LUCA
96603 1° Grado 23/02/2025 BALLARDINI FRANCO
96612 1° Grado 23/09/2010 FIORINI LUCA
96613 1° Grado 30/10/2010 FONTANA MICHELE
96615 3° Grado 09/12/2013 GENTILE GIUSEPPE
96622 1° Grado 23/09/2010 VISENTINI VALENTINA
96623 2° Grado 09/03/2012 ZANIBONI ROBERTO
97749 3° Grado 07/01/2022 GHISELLI FABIO
97751 2° Grado 04/05/2011 MANCA ANGELO
97753 1° Grado 30/10/2010 RICCI IAMINO BEATRICE
100254 2° Grado 16/03/2014 GALVANI SARA
100260 1° Grado 30/10/2010 PIRAZZINI VALERIA
100264 1° Grado 16/12/2018 ZANOTTI FRANCO
101671 3° Grado 19/07/2017 BENDANDI SIMONE
102870 3° Grado 17/12/2015 DE MARCO ROBERTO
102879 2° Grado 16/03/2014 ROSSI GIACOMO
103516 3° Grado 18/12/2012 RINIERI SIMONA
106261 1° Grado 24/11/2011 TAVOLIERI NADIA
106279 3° Grado 23/12/2022 BANDINI PATRICK
106280 1° Grado 04/06/2013 BELLETTINI MARICA
106282 1° Grado 30/06/2020 BORREGGINE VALENTINO
106290 1° Grado 28/11/2017 GUERRA LIEN
106299 1° Grado 20/01/2014 MONTEVECCHI OMBRETTA
106305 2° Grado 27/05/2018 PRINICPI PAOLO
106307 3° Grado 27/02/2019 RIZZI FEDERICO
120685 1° Grado 20/09/2021 Lorena Bassi
Via Pirano 5, 48121 Ravenna - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - ravenna@federvolley.it - Telefono 0544.421080 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie