banner2 BANNER TESTATA
BANNER SPONSOR
BCC CREDITO COOPERATIVO
CONVENZIONE BLSD
Corso BLSD
CORSI ALLENATORI
Corso Allenatori
SCUOLA ATTIVA JUNIOR
Scuola Attiva Junior
LINK UTILI
Tesseramento online Portale fipav Logo coni Fipav guida pratica

Risultati e classifiche delle gare

1^ Divisione Femminile gir.A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
139 1 07/02/20 19:30 TEODORA MIB SERVICE PALLAVOLO PORTO FUORI 3 - 1 statogara info
140 1 11/11/19 21:15 TIME VOLLEY MATTEI CERVIA VOLLEY RIV 0 - 3 statogara info
141 1 15/11/19 19:45 PALLAVOLO FAENZA INVOLLEY SENIOR 0 - 3 statogara info
142 2 22/11/19 20:30 PALLAVOLO PORTO FUORI TIME VOLLEY MATTEI 0 - 3 statogara info
143 2 21/11/19 20:30 CERVIA VOLLEY RIV PALLAVOLO FAENZA 3 - 0 statogara info
144 2 23/11/19 18:30 INVOLLEY SENIOR TEODORA MIB SERVICE 3 - 1 statogara info
145 3 29/11/19 19:45 PALLAVOLO FAENZA PALLAVOLO PORTO FUORI 0 - 3 statogara info
146 3 25/11/19 21:15 TIME VOLLEY MATTEI TEODORA MIB SERVICE 3 - 0 statogara info
147 3 26/11/19 20:45 INVOLLEY SENIOR CERVIA VOLLEY RIV 0 - 3 statogara info
148 4 04/12/19 20:30 PALLAVOLO PORTO FUORI CERVIA VOLLEY RIV 0 - 3 statogara info
149 4 04/12/19 19:45 TEODORA MIB SERVICE PALLAVOLO FAENZA 3 - 1 statogara info
150 4 02/12/19 21:15 TIME VOLLEY MATTEI INVOLLEY SENIOR 1 - 3 statogara info
151 5 12/12/19 20:30 CERVIA VOLLEY RIV TEODORA MIB SERVICE 3 - 0 statogara info
152 5 13/12/19 19:45 PALLAVOLO FAENZA TIME VOLLEY MATTEI 0 - 3 statogara info
153 5 14/12/19 17:00 INVOLLEY SENIOR PALLAVOLO PORTO FUORI 3 - 0 statogara info
154 6 20/12/19 20:30 PALLAVOLO PORTO FUORI TEODORA MIB SERVICE 3 - 1 statogara info
155 6 19/12/19 20:30 CERVIA VOLLEY RIV TIME VOLLEY MATTEI 3 - 0 statogara info
156 6 17/12/19 20:45 INVOLLEY SENIOR PALLAVOLO FAENZA 3 - 0 statogara info
157 7 20/01/20 21:15 TIME VOLLEY MATTEI PALLAVOLO PORTO FUORI 3 - 0 statogara info
158 7 10/01/20 19:45 PALLAVOLO FAENZA CERVIA VOLLEY RIV 0 - 3 statogara info
159 7 08/01/20 19:45 TEODORA MIB SERVICE INVOLLEY SENIOR 1 - 3 statogara info
160 8 17/01/20 20:30 PALLAVOLO PORTO FUORI PALLAVOLO FAENZA 3 - 2 statogara info
161 8 15/01/20 19:45 TEODORA MIB SERVICE TIME VOLLEY MATTEI 0 - 3 statogara info
162 8 16/01/20 20:30 CERVIA VOLLEY RIV INVOLLEY SENIOR 3 - 1 statogara info
163 9 23/01/20 20:30 CERVIA VOLLEY RIV PALLAVOLO PORTO FUORI 3 - 0 statogara info
164 9 31/01/20 19:45 PALLAVOLO FAENZA TEODORA MIB SERVICE 0 - 3 statogara info
165 9 25/01/20 17:30 INVOLLEY SENIOR TIME VOLLEY MATTEI 2 - 3 statogara info
166 10 29/01/20 19:45 TEODORA MIB SERVICE CERVIA VOLLEY RIV 2 - 3 statogara info
167 10 27/01/20 21:15 TIME VOLLEY MATTEI PALLAVOLO FAENZA 3 - 1 statogara info
168 10 31/01/20 20:30 PALLAVOLO PORTO FUORI INVOLLEY SENIOR 1 - 3 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CERVIA VOLLEY RIV 29 10 10 0 30 3 10,00 794 583 1,36 0
2 INVOLLEY SENIOR 22 10 7 3 24 13 1,85 841 722 1,16 0
3 TIME VOLLEY MATTEI 20 10 7 3 22 12 1,83 769 707 1,09 0
4 TEODORA MIB SERVICE 10 10 3 7 14 23 0,61 750 848 0,88 0
5 PALLAVOLO PORTO FUORI 8 10 3 7 11 24 0,46 704 822 0,86 0
6 PALLAVOLO FAENZA 1 10 0 10 4 30 0,13 638 814 0,78 0
Via Pirano 5, 48121 Ravenna - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - ravenna@federvolley.it - Telefono 0544.421080 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie