BANNER TESTATA banner2
BANNER SPONSOR
BCC CREDITO COOPERATIVO
CONVENZIONE BLSD
Corso BLSD
CORSI ALLENATORI
Corso Allenatori
SCUOLA ATTIVA JUNIOR
Scuola Attiva Junior
LINK UTILI
Logo coni Portale fipav Fipav guida pratica Tesseramento online

Risultati e classifiche delle gare

Campionato 1 Divisione Maschile InterTerritoriale - Girone Unico
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
537 1 07/11/18 20:30 B&P VOLLEY CONAD SUPERSTORE BENGASI 0 - 3 statogara info
538 1 09/11/18 19:00 V.C.CESENA AZZURRO RIV VILLA VERUCCHIO VOLLEY 3 - 0 statogara info
539 1 09/11/18 20:30 RUBICONE IN VOLLEY NUOVA CONSOLINI MASCHILE 3 - 0 statogara info
540 1 10/11/18 17:30 PALLAVOLO ALFONSINE PALLAVOLO VISERBA I DIV 3 - 0 statogara info
541 1 09/11/18 20:30 INVOLLEY VOLLEY CLUB CESENA U18 3 - 1 statogara info
542 2 16/11/18 19:30 CELANESE VOLLEY FORLI' B&P VOLLEY 3 - 0 statogara info
543 2 15/11/18 18:00 VILLA VERUCCHIO VOLLEY CONAD SUPERSTORE BENGASI 0 - 3 statogara info
544 2 18/11/18 11:00 NUOVA CONSOLINI MASCHILE V.C.CESENA AZZURRO RIV 3 - 0 statogara info
545 2 16/11/18 19:30 PALLAVOLO VISERBA I DIV RUBICONE IN VOLLEY 0 - 3 statogara info
546 2 13/11/18 19:30 VOLLEY CLUB CESENA U18 PALLAVOLO ALFONSINE 2 - 3 statogara info
547 3 21/11/18 20:30 B&P VOLLEY VILLA VERUCCHIO VOLLEY 3 - 0 statogara info
548 3 22/11/18 20:45 CONAD SUPERSTORE BENGASI NUOVA CONSOLINI MASCHILE 3 - 0 statogara info
549 3 23/11/18 19:00 V.C.CESENA AZZURRO RIV PALLAVOLO VISERBA I DIV 3 - 1 statogara info
550 3 23/02/19 17:30 RUBICONE IN VOLLEY VOLLEY CLUB CESENA U18 3 - 1 statogara info
551 3 26/04/19 19:30 CELANESE VOLLEY FORLI' INVOLLEY 3 - 0 statogara info
552 4 29/11/18 18:00 VILLA VERUCCHIO VOLLEY CELANESE VOLLEY FORLI' 0 - 3 statogara info
553 4 02/12/18 11:00 NUOVA CONSOLINI MASCHILE B&P VOLLEY 3 - 0 statogara info
554 4 01/12/18 18:00 CONAD SUPERSTORE BENGASI PALLAVOLO VISERBA I DIV 3 - 0 statogara info
555 4 27/11/18 19:00 VOLLEY CLUB CESENA U18 V.C.CESENA AZZURRO RIV 3 - 1 statogara info
556 4 30/11/18 21:15 INVOLLEY PALLAVOLO ALFONSINE 3 - 1 statogara info
557 5 06/12/18 18:00 VILLA VERUCCHIO VOLLEY NUOVA CONSOLINI MASCHILE 0 - 3 statogara info
558 5 07/12/18 19:30 PALLAVOLO VISERBA I DIV B&P VOLLEY 3 - 1 statogara info
559 5 06/12/18 21:00 CONAD SUPERSTORE BENGASI VOLLEY CLUB CESENA U18 3 - 0 statogara info
560 5 13/04/19 17:30 RUBICONE IN VOLLEY INVOLLEY 3 - 0 statogara info
561 5 07/12/18 19:30 CELANESE VOLLEY FORLI' PALLAVOLO ALFONSINE 3 - 1 statogara info
562 6 09/12/18 11:00 NUOVA CONSOLINI MASCHILE CELANESE VOLLEY FORLI' 2 - 3 statogara info
563 6 21/12/18 19:30 PALLAVOLO VISERBA I DIV VILLA VERUCCHIO VOLLEY 3 - 1 statogara info
564 6 12/12/18 20:30 B&P VOLLEY VOLLEY CLUB CESENA U18 0 - 3 statogara info
565 6 14/12/18 20:30 INVOLLEY V.C.CESENA AZZURRO RIV 3 - 0 statogara info
566 6 17/01/19 20:45 PALLAVOLO ALFONSINE RUBICONE IN VOLLEY 3 - 0 statogara info
567 7 30/04/19 19:45 NUOVA CONSOLINI MASCHILE PALLAVOLO VISERBA I DIV 3 - 0 statogara info
568 7 18/12/18 19:00 VOLLEY CLUB CESENA U18 VILLA VERUCCHIO VOLLEY 3 - 0 statogara info
569 7 18/12/18 20:45 CONAD SUPERSTORE BENGASI INVOLLEY 3 - 0 statogara info
570 7 21/12/18 19:30 V.C.CESENA AZZURRO RIV PALLAVOLO ALFONSINE 2 - 3 statogara info
571 7 22/12/18 17:30 RUBICONE IN VOLLEY CELANESE VOLLEY FORLI' 3 - 1 statogara info
572 8 11/01/19 19:30 PALLAVOLO VISERBA I DIV CELANESE VOLLEY FORLI' 0 - 3 statogara info
573 8 08/01/19 19:00 VOLLEY CLUB CESENA U18 NUOVA CONSOLINI MASCHILE 1 - 3 statogara info
574 8 11/01/19 20:30 INVOLLEY B&P VOLLEY 3 - 0 statogara info
575 8 10/01/19 20:45 PALLAVOLO ALFONSINE CONAD SUPERSTORE BENGASI 0 - 3 statogara info
576 8 12/01/19 17:30 RUBICONE IN VOLLEY V.C.CESENA AZZURRO RIV 3 - 0 statogara info
577 9 18/01/19 19:30 PALLAVOLO VISERBA I DIV VOLLEY CLUB CESENA U18 0 - 3 statogara info
578 9 17/01/19 18:00 VILLA VERUCCHIO VOLLEY INVOLLEY 0 - 3 statogara info
579 9 12/01/19 18:00 B&P VOLLEY PALLAVOLO ALFONSINE 0 - 3 statogara info
580 9 19/01/19 18:00 CONAD SUPERSTORE BENGASI RUBICONE IN VOLLEY 3 - 0 statogara info
581 9 11/02/19 19:30 CELANESE VOLLEY FORLI' V.C.CESENA AZZURRO RIV 0 - 3 statogara info
582 10 29/01/19 19:00 VOLLEY CLUB CESENA U18 CELANESE VOLLEY FORLI' 2 - 3 statogara info
583 10 25/01/19 20:30 INVOLLEY NUOVA CONSOLINI MASCHILE 3 - 0 statogara info
584 10 23/02/19 17:30 PALLAVOLO ALFONSINE VILLA VERUCCHIO VOLLEY 3 - 0 statogara info
585 10 26/01/19 17:30 RUBICONE IN VOLLEY B&P VOLLEY 3 - 0 statogara info
586 10 25/01/19 19:00 V.C.CESENA AZZURRO RIV CONAD SUPERSTORE BENGASI 0 - 3 statogara info
587 11 13/02/19 21:15 INVOLLEY PALLAVOLO VISERBA I DIV 3 - 0 statogara info
588 11 03/02/19 11:00 NUOVA CONSOLINI MASCHILE PALLAVOLO ALFONSINE 3 - 1 statogara info
589 11 31/01/19 18:00 VILLA VERUCCHIO VOLLEY RUBICONE IN VOLLEY 0 - 3 statogara info
590 11 30/01/19 20:30 B&P VOLLEY V.C.CESENA AZZURRO RIV 0 - 3 statogara info
591 11 02/02/19 18:00 CONAD SUPERSTORE BENGASI CELANESE VOLLEY FORLI' 3 - 0 statogara info
592 12 09/02/19 18:00 CONAD SUPERSTORE BENGASI B&P VOLLEY 3 - 0 statogara info
593 12 07/02/19 18:00 VILLA VERUCCHIO VOLLEY V.C.CESENA AZZURRO RIV 0 - 3 statogara info
594 12 18/02/19 20:15 NUOVA CONSOLINI MASCHILE RUBICONE IN VOLLEY 3 - 1 statogara info
595 12 26/01/19 17:30 PALLAVOLO VISERBA I DIV PALLAVOLO ALFONSINE 0 - 3 statogara info
596 12 05/02/19 19:00 VOLLEY CLUB CESENA U18 INVOLLEY 2 - 3 statogara info
597 13 13/02/19 20:30 B&P VOLLEY CELANESE VOLLEY FORLI' 0 - 3 statogara info
598 13 16/02/19 18:00 CONAD SUPERSTORE BENGASI VILLA VERUCCHIO VOLLEY 3 - 0 statogara info
599 13 15/02/19 19:00 V.C.CESENA AZZURRO RIV NUOVA CONSOLINI MASCHILE 3 - 1 statogara info
600 13 16/02/19 17:30 RUBICONE IN VOLLEY PALLAVOLO VISERBA I DIV 3 - 0 statogara info
601 13 07/02/19 20:45 PALLAVOLO ALFONSINE VOLLEY CLUB CESENA U18 3 - 1 statogara info
602 14 21/02/19 18:00 VILLA VERUCCHIO VOLLEY B&P VOLLEY 0 - 3 statogara info
603 14 23/02/19 18:30 NUOVA CONSOLINI MASCHILE CONAD SUPERSTORE BENGASI 1 - 3 statogara info
604 14 22/02/19 19:30 PALLAVOLO VISERBA I DIV V.C.CESENA AZZURRO RIV 0 - 3 statogara info
605 14 20/11/18 19:00 VOLLEY CLUB CESENA U18 RUBICONE IN VOLLEY 1 - 3 statogara info
606 14 22/02/19 20:30 INVOLLEY CELANESE VOLLEY FORLI' 1 - 3 statogara info
607 15 01/03/19 19:30 CELANESE VOLLEY FORLI' VILLA VERUCCHIO VOLLEY 3 - 0 statogara info
608 15 27/02/19 20:30 B&P VOLLEY NUOVA CONSOLINI MASCHILE 1 - 3 statogara info
609 15 01/03/19 19:30 PALLAVOLO VISERBA I DIV CONAD SUPERSTORE BENGASI 0 - 3 statogara info
610 15 01/03/19 19:00 V.C.CESENA AZZURRO RIV VOLLEY CLUB CESENA U18 3 - 1 statogara info
611 15 28/02/19 20:45 PALLAVOLO ALFONSINE INVOLLEY 3 - 1 statogara info
612 16 18/04/19 18:30 NUOVA CONSOLINI MASCHILE VILLA VERUCCHIO VOLLEY 3 - 1 statogara info
613 16 13/03/19 20:30 B&P VOLLEY PALLAVOLO VISERBA I DIV 3 - 2 statogara info
614 16 05/03/19 19:00 VOLLEY CLUB CESENA U18 CONAD SUPERSTORE BENGASI 0 - 3 statogara info
615 16 08/03/19 20:30 INVOLLEY RUBICONE IN VOLLEY 1 - 3 statogara info
616 16 09/03/19 17:30 PALLAVOLO ALFONSINE CELANESE VOLLEY FORLI' 3 - 0 statogara info
617 17 19/04/19 19:30 CELANESE VOLLEY FORLI' NUOVA CONSOLINI MASCHILE 3 - 0 statogara info
618 17 16/03/19 18:30 VILLA VERUCCHIO VOLLEY PALLAVOLO VISERBA I DIV 3 - 0 statogara info
619 17 19/03/19 19:00 VOLLEY CLUB CESENA U18 B&P VOLLEY 3 - 0 statogara info
620 17 15/03/19 19:00 V.C.CESENA AZZURRO RIV INVOLLEY 3 - 2 statogara info
621 17 16/03/19 17:30 RUBICONE IN VOLLEY PALLAVOLO ALFONSINE 1 - 3 statogara info
622 18 22/03/19 19:30 PALLAVOLO VISERBA I DIV NUOVA CONSOLINI MASCHILE 0 - 3 statogara info
623 18 26/01/19 19:30 VILLA VERUCCHIO VOLLEY VOLLEY CLUB CESENA U18 0 - 3 statogara info
624 18 06/05/19 20:30 INVOLLEY CONAD SUPERSTORE BENGASI 2 - 3 statogara info
625 18 21/03/19 20:45 PALLAVOLO ALFONSINE V.C.CESENA AZZURRO RIV 3 - 0 statogara info
626 18 22/03/19 19:30 CELANESE VOLLEY FORLI' RUBICONE IN VOLLEY 0 - 3 statogara info
627 19 29/03/19 19:30 CELANESE VOLLEY FORLI' PALLAVOLO VISERBA I DIV 3 - 0 statogara info
628 19 31/03/19 11:00 NUOVA CONSOLINI MASCHILE VOLLEY CLUB CESENA U18 3 - 0 statogara info
629 19 27/03/19 20:30 B&P VOLLEY INVOLLEY 0 - 3 statogara info
630 19 30/03/19 18:00 CONAD SUPERSTORE BENGASI PALLAVOLO ALFONSINE 3 - 0 statogara info
631 19 03/04/19 19:00 V.C.CESENA AZZURRO RIV RUBICONE IN VOLLEY 1 - 3 statogara info
632 20 02/04/19 19:00 VOLLEY CLUB CESENA U18 PALLAVOLO VISERBA I DIV 3 - 0 statogara info
633 20 05/04/19 20:30 INVOLLEY VILLA VERUCCHIO VOLLEY 3 - 0 statogara info
634 20 04/04/19 20:45 PALLAVOLO ALFONSINE B&P VOLLEY 3 - 0 statogara info
635 20 06/04/19 17:30 RUBICONE IN VOLLEY CONAD SUPERSTORE BENGASI 3 - 0 statogara info
636 20 05/04/19 19:00 V.C.CESENA AZZURRO RIV CELANESE VOLLEY FORLI' 1 - 3 statogara info
637 21 12/04/19 19:30 CELANESE VOLLEY FORLI' VOLLEY CLUB CESENA U18 3 - 0 statogara info
638 21 23/04/19 19:45 NUOVA CONSOLINI MASCHILE INVOLLEY 3 - 0 statogara info
639 21 14/04/19 11:00 VILLA VERUCCHIO VOLLEY PALLAVOLO ALFONSINE 0 - 3 statogara info
640 21 10/04/19 20:30 B&P VOLLEY RUBICONE IN VOLLEY 1 - 3 statogara info
641 21 11/04/19 20:45 CONAD SUPERSTORE BENGASI V.C.CESENA AZZURRO RIV 3 - 0 statogara info
642 22 03/05/19 19:30 PALLAVOLO VISERBA I DIV INVOLLEY 0 - 3 statogara info
643 22 02/05/19 20:45 PALLAVOLO ALFONSINE NUOVA CONSOLINI MASCHILE 1 - 3 statogara info
644 22 26/04/19 20:30 RUBICONE IN VOLLEY VILLA VERUCCHIO VOLLEY 3 - 0 statogara info
645 22 03/05/19 19:00 V.C.CESENA AZZURRO RIV B&P VOLLEY 3 - 0 statogara info
646 22 03/05/19 19:30 CELANESE VOLLEY FORLI' CONAD SUPERSTORE BENGASI 1 - 3 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CONAD SUPERSTORE BENGASI 56 20 19 1 57 7 8,14 1549 1098 1,41 0
2 RUBICONE IN VOLLEY 48 20 16 4 50 18 2,78 1612 1260 1,28 0
3 PALLAVOLO ALFONSINE 40 20 14 6 46 25 1,84 1624 1346 1,21 0
4 CELANESE VOLLEY FORLI' 40 20 14 6 44 25 1,76 1546 1366 1,13 0
5 NUOVA CONSOLINI MASCHILE 40 20 13 7 43 27 1,59 1590 1481 1,07 0
6 INVOLLEY 34 20 11 9 40 31 1,29 1547 1384 1,12 0
7 V.C.CESENA AZZURRO RIV 30 20 10 10 35 35 1,00 1509 1446 1,04 0
8 VOLLEY CLUB CESENA U18 24 20 7 13 33 40 0,83 1570 1540 1,02 0
9 B&P VOLLEY 8 20 3 17 12 53 0,23 1082 1548 0,70 0
10 PALLAVOLO VISERBA I DIV 7 20 2 18 9 56 0,16 1052 1546 0,68 0
11 VILLA VERUCCHIO VOLLEY 0 20 1 19 5 57 0,09 864 1530 0,56 3
Via Pirano 5, 48121 Ravenna - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - ravenna@federvolley.it - Telefono 0544.421080 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie