BANNER TESTATA banner2
BANNER SPONSOR
BCC CREDITO COOPERATIVO
CONVENZIONE BLSD
Corso BLSD
CORSI ALLENATORI
Corso Allenatori
SCUOLA ATTIVA JUNIOR
Scuola Attiva Junior
LINK UTILI
Fipav guida pratica Portale fipav Tesseramento online Logo coni

Risultati e classifiche delle gare

U16 MASCHILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
733 1 23/11/18 18:30 INVOLLEY CONSAR ROMAGNA D 0 - 3 statogara info
734 1 22/11/18 19:45 PORTO ROBUR COSTA 16 CONSAR ROMAGNA PAT 3 - 0 statogara info
735 1 20/02/19 19:45 SPEM VOLLEY 2016 FAENZA SCUOLA 16 3 - 1 statogara info
736 2 27/11/18 19:45 CONSAR ROMAGNA D PORTO ROBUR COSTA 16 3 - 0 statogara info
737 2 31/01/19 19:45 CONSAR ROMAGNA PAT SPEM VOLLEY 2016 FAENZA 3 - 2 statogara info
738 2 22/02/19 19:30 SCUOLA 16 INVOLLEY 0 - 3 statogara info
739 3 07/12/18 19:45 SPEM VOLLEY 2016 FAENZA CONSAR ROMAGNA D 0 - 3 statogara info
740 3 05/12/18 19:45 PORTO ROBUR COSTA 16 INVOLLEY 3 - 0 statogara info
741 3 01/02/19 19:30 SCUOLA 16 CONSAR ROMAGNA PAT 2 - 3 statogara info
742 4 11/12/18 19:45 CONSAR ROMAGNA D CONSAR ROMAGNA PAT 3 - 0 statogara info
743 4 14/12/18 18:30 INVOLLEY SPEM VOLLEY 2016 FAENZA 3 - 1 statogara info
744 4 13/12/18 19:45 PORTO ROBUR COSTA 16 SCUOLA 16 3 - 0 statogara info
745 5 20/12/18 20:15 CONSAR ROMAGNA PAT INVOLLEY 3 - 1 statogara info
746 5 21/12/18 19:15 SPEM VOLLEY 2016 FAENZA PORTO ROBUR COSTA 16 0 - 3 statogara info
747 5 21/12/18 19:30 SCUOLA 16 CONSAR ROMAGNA D 0 - 3 statogara info
748 6 11/01/19 18:45 CONSAR ROMAGNA D INVOLLEY 3 - 0 statogara info
749 6 10/01/19 19:45 CONSAR ROMAGNA PAT PORTO ROBUR COSTA 16 0 - 3 statogara info
750 6 11/01/19 19:30 SCUOLA 16 SPEM VOLLEY 2016 FAENZA 2 - 3 statogara info
751 7 12/02/19 19:45 PORTO ROBUR COSTA 16 CONSAR ROMAGNA D 0 - 3 statogara info
752 7 27/02/19 19:15 SPEM VOLLEY 2016 FAENZA CONSAR ROMAGNA PAT 3 - 2 statogara info
753 7 18/01/19 18:30 INVOLLEY SCUOLA 16 3 - 1 statogara info
754 8 22/01/19 19:45 CONSAR ROMAGNA D SPEM VOLLEY 2016 FAENZA 3 - 0 statogara info
755 8 25/01/19 18:30 INVOLLEY PORTO ROBUR COSTA 16 0 - 3 statogara info
756 8 24/01/19 19:45 CONSAR ROMAGNA PAT SCUOLA 16 3 - 2 statogara info
757 9 29/01/19 19:30 CONSAR ROMAGNA PAT CONSAR ROMAGNA D 0 - 3 statogara info
758 9 01/02/19 19:45 SPEM VOLLEY 2016 FAENZA INVOLLEY 3 - 0 statogara info
759 9 15/02/19 19:30 SCUOLA 16 PORTO ROBUR COSTA 16 0 - 3 statogara info
760 10 08/02/19 18:30 INVOLLEY CONSAR ROMAGNA PAT 2 - 3 statogara info
761 10 07/02/19 19:45 PORTO ROBUR COSTA 16 SPEM VOLLEY 2016 FAENZA 3 - 0 statogara info
762 10 05/02/19 19:45 CONSAR ROMAGNA D SCUOLA 16 3 - 0 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CONSAR ROMAGNA D 30 10 10 0 30 0 --- 750 399 1,88 0
2 PORTO ROBUR COSTA 16 24 10 8 2 24 6 4,00 719 517 1,39 0
3 CONSAR ROMAGNA PAT 12 10 5 5 17 24 0,71 818 903 0,91 0
4 SPEM VOLLEY 2016 FAENZA 11 10 4 6 15 23 0,65 722 828 0,87 0
5 INVOLLEY 10 10 3 7 12 23 0,52 646 804 0,80 0
6 SCUOLA 16 3 10 0 10 8 30 0,27 713 917 0,78 0
Via Pirano 5, 48121 Ravenna - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - ravenna@federvolley.it - Telefono 0544.421080 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie