BANNER TESTATA banner2
BANNER SPONSOR
BCC CREDITO COOPERATIVO
CONVENZIONE BLSD
Corso BLSD
CORSI ALLENATORI
Corso Allenatori
SCUOLA ATTIVA JUNIOR
Scuola Attiva Junior
LINK UTILI
Logo coni Fipav guida pratica Portale fipav Tesseramento online

Risultati e classifiche delle gare

2 DIVISIONE FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
367 1 08/11/18 20:45 VIRTUS LUGO PALLAVOLO FAENZA 0 - 3 statogara info
368 1 07/11/18 19:00 FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RUSSI VOLLEY NERO 0 - 3 statogara info
369 1 07/11/18 20:15 PALLAVOLO ALFONSINE RUSSI VOLLEY ARANCIO 2 - 3 statogara info
371 1 05/11/18 21:15 VOLLEY TIME MATTEI INVOLLEY 3 - 0 statogara info
372 2 16/11/18 21:00 PALLAVOLO FAENZA VOLLEY TIME MATTEI 3 - 1 statogara info
373 2 13/11/18 19:00 RUSSI VOLLEY NERO VIRTUS LUGO 3 - 0 statogara info
374 2 14/11/18 20:45 RUSSI VOLLEY ARANCIO FULGUR MIXER BAGNACAVALLO 1 - 3 statogara info
376 2 15/11/18 20:45 INVOLLEY OLIMPIA TEODORA 3 - 0 statogara info
377 3 23/11/18 21:00 PALLAVOLO FAENZA RUSSI VOLLEY NERO 3 - 1 statogara info
378 3 22/11/18 20:45 VIRTUS LUGO RUSSI VOLLEY ARANCIO 2 - 3 statogara info
380 3 19/11/18 21:15 VOLLEY TIME MATTEI OLIMPIA TEODORA 3 - 0 statogara info
381 3 21/11/18 20:15 PALLAVOLO ALFONSINE INVOLLEY 3 - 0 statogara info
382 4 15/12/18 18:30 RUSSI VOLLEY NERO VOLLEY TIME MATTEI 3 - 2 statogara info
383 4 28/11/18 20:45 RUSSI VOLLEY ARANCIO PALLAVOLO FAENZA 0 - 3 statogara info
385 4 30/11/18 19:30 OLIMPIA TEODORA PALLAVOLO ALFONSINE 0 - 3 statogara info
386 4 01/12/18 17:30 INVOLLEY FULGUR MIXER BAGNACAVALLO 1 - 3 statogara info
387 5 05/12/18 20:45 RUSSI VOLLEY NERO RUSSI VOLLEY ARANCIO 3 - 0 statogara info
389 5 06/12/18 20:45 VIRTUS LUGO INVOLLEY 3 - 2 statogara info
390 5 05/12/18 19:00 FULGUR MIXER BAGNACAVALLO OLIMPIA TEODORA 3 - 0 statogara info
391 5 03/12/18 21:15 VOLLEY TIME MATTEI PALLAVOLO ALFONSINE 1 - 3 statogara info
392 6 12/12/18 20:45 RUSSI VOLLEY ARANCIO VOLLEY TIME MATTEI 1 - 3 statogara info
394 6 16/01/19 20:45 INVOLLEY PALLAVOLO FAENZA 1 - 3 statogara info
395 6 09/02/19 19:30 OLIMPIA TEODORA VIRTUS LUGO 3 - 2 statogara info
396 6 12/12/18 20:15 PALLAVOLO ALFONSINE FULGUR MIXER BAGNACAVALLO 3 - 0 statogara info
398 7 17/12/18 20:45 RUSSI VOLLEY NERO INVOLLEY 3 - 0 statogara info
399 7 21/12/18 21:00 PALLAVOLO FAENZA OLIMPIA TEODORA 3 - 0 statogara info
400 7 20/12/18 20:45 VIRTUS LUGO PALLAVOLO ALFONSINE 0 - 3 statogara info
401 7 17/12/18 21:15 VOLLEY TIME MATTEI FULGUR MIXER BAGNACAVALLO 3 - 2 statogara info
403 8 13/03/19 20:45 INVOLLEY RUSSI VOLLEY ARANCIO 3 - 2 statogara info
404 8 04/01/19 19:30 OLIMPIA TEODORA RUSSI VOLLEY NERO 0 - 3 statogara info
405 8 07/01/19 19:30 PALLAVOLO ALFONSINE PALLAVOLO FAENZA 0 - 3 statogara info
406 8 28/11/18 19:00 FULGUR MIXER BAGNACAVALLO VIRTUS LUGO 3 - 0 statogara info
408 9 09/01/19 20:45 RUSSI VOLLEY ARANCIO OLIMPIA TEODORA 2 - 3 statogara info
409 9 18/03/19 20:45 RUSSI VOLLEY NERO PALLAVOLO ALFONSINE 3 - 0 statogara info
410 9 11/01/19 21:00 PALLAVOLO FAENZA FULGUR MIXER BAGNACAVALLO 3 - 0 statogara info
411 9 07/01/19 21:15 VOLLEY TIME MATTEI VIRTUS LUGO 3 - 0 statogara info
412 10 18/01/19 21:00 PALLAVOLO FAENZA VIRTUS LUGO 3 - 0 statogara info
413 10 14/01/19 20:45 RUSSI VOLLEY NERO FULGUR MIXER BAGNACAVALLO 3 - 0 statogara info
414 10 20/03/19 20:45 RUSSI VOLLEY ARANCIO PALLAVOLO ALFONSINE 0 - 3 statogara info
416 10 19/01/19 17:30 INVOLLEY VOLLEY TIME MATTEI 0 - 3 statogara info
417 11 21/01/19 21:15 VOLLEY TIME MATTEI PALLAVOLO FAENZA 3 - 0 statogara info
418 11 07/02/19 20:45 VIRTUS LUGO RUSSI VOLLEY NERO 0 - 3 statogara info
419 11 23/01/19 19:00 FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RUSSI VOLLEY ARANCIO 3 - 0 statogara info
421 11 25/01/19 19:30 OLIMPIA TEODORA INVOLLEY 0 - 3 statogara info
422 12 02/02/19 18:30 RUSSI VOLLEY NERO PALLAVOLO FAENZA 3 - 0 statogara info
423 12 30/01/19 20:45 RUSSI VOLLEY ARANCIO VIRTUS LUGO 0 - 3 statogara info
425 12 08/03/19 19:30 OLIMPIA TEODORA VOLLEY TIME MATTEI 0 - 3 statogara info
426 12 02/02/19 17:30 INVOLLEY PALLAVOLO ALFONSINE 3 - 0 statogara info
427 13 04/02/19 21:15 VOLLEY TIME MATTEI RUSSI VOLLEY NERO 3 - 0 statogara info
428 13 08/02/19 21:00 PALLAVOLO FAENZA RUSSI VOLLEY ARANCIO 3 - 0 statogara info
430 13 06/02/19 20:15 PALLAVOLO ALFONSINE OLIMPIA TEODORA 3 - 0 statogara info
431 13 07/02/19 19:30 FULGUR MIXER BAGNACAVALLO INVOLLEY 3 - 0 statogara info
432 14 13/02/19 20:45 RUSSI VOLLEY ARANCIO RUSSI VOLLEY NERO 0 - 3 statogara info
434 14 20/03/19 20:45 INVOLLEY VIRTUS LUGO 3 - 2 statogara info
435 14 15/02/19 19:30 OLIMPIA TEODORA FULGUR MIXER BAGNACAVALLO 0 - 3 statogara info
436 14 13/02/19 20:15 PALLAVOLO ALFONSINE VOLLEY TIME MATTEI 0 - 3 statogara info
437 15 25/03/19 21:15 VOLLEY TIME MATTEI RUSSI VOLLEY ARANCIO 3 - 0 statogara info
439 15 22/02/19 21:00 PALLAVOLO FAENZA INVOLLEY 3 - 0 statogara info
440 15 21/02/19 20:45 VIRTUS LUGO OLIMPIA TEODORA 3 - 2 statogara info
441 15 20/02/19 19:00 FULGUR MIXER BAGNACAVALLO PALLAVOLO ALFONSINE 2 - 3 statogara info
443 16 02/03/19 17:30 INVOLLEY RUSSI VOLLEY NERO 0 - 3 statogara info
444 16 29/03/19 20:30 OLIMPIA TEODORA PALLAVOLO FAENZA 0 - 3 statogara info
445 16 27/02/19 20:15 PALLAVOLO ALFONSINE VIRTUS LUGO 3 - 0 statogara info
446 16 20/03/19 21:00 FULGUR MIXER BAGNACAVALLO VOLLEY TIME MATTEI 0 - 3 statogara info
448 17 27/03/19 20:45 RUSSI VOLLEY ARANCIO INVOLLEY 0 - 3 statogara info
449 17 09/03/19 18:30 RUSSI VOLLEY NERO OLIMPIA TEODORA 3 - 0 statogara info
450 17 08/03/19 21:00 PALLAVOLO FAENZA PALLAVOLO ALFONSINE 3 - 0 statogara info
451 17 07/03/19 20:45 VIRTUS LUGO FULGUR MIXER BAGNACAVALLO 0 - 3 statogara info
453 18 15/03/19 19:30 OLIMPIA TEODORA RUSSI VOLLEY ARANCIO 3 - 1 statogara info
454 18 13/03/19 20:15 PALLAVOLO ALFONSINE RUSSI VOLLEY NERO 0 - 3 statogara info
455 18 14/03/19 20:30 FULGUR MIXER BAGNACAVALLO PALLAVOLO FAENZA 1 - 3 statogara info
456 18 15/04/19 20:45 VIRTUS LUGO VOLLEY TIME MATTEI 0 - 3 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PALLAVOLO FAENZA 42 16 14 2 42 10 4,20 1262 914 1,38 0
2 RUSSI VOLLEY NERO 41 16 14 2 43 8 5,38 1213 881 1,38 0
3 VOLLEY TIME MATTEI 39 16 13 3 43 12 3,58 1318 962 1,37 0
4 PALLAVOLO ALFONSINE 27 16 9 7 29 24 1,21 1160 1083 1,07 0
5 FULGUR MIXER BAGNACAVALLO 26 16 8 8 29 26 1,12 1207 1114 1,08 0
6 INVOLLEY 17 16 6 10 22 34 0,65 1104 1273 0,87 0
7 VIRTUS LUGO 10 16 3 13 15 43 0,35 972 1346 0,72 0
8 OLIMPIA TEODORA 8 16 3 13 11 44 0,25 945 1286 0,73 0
9 RUSSI VOLLEY ARANCIO 6 16 2 14 13 46 0,28 1080 1402 0,77 0
Via Pirano 5, 48121 Ravenna - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - ravenna@federvolley.it - Telefono 0544.421080 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie