banner2 BANNER TESTATA
BANNER SPONSOR
BCC CREDITO COOPERATIVO
CONVENZIONE BLSD
Corso BLSD
CORSI ALLENATORI
Corso Allenatori
SCUOLA ATTIVA JUNIOR
Scuola Attiva Junior
LINK UTILI
Logo coni Portale fipav Tesseramento online Fipav guida pratica

Risultati e classifiche delle gare

UNDER 12 FEMMINILE GIRONE A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
722 1 18/01/18 17:30 MATTEI U12 ACSI VOLLEY RAVENNA ASD 2 - 1 statogara info
723 1 11/01/18 17:30 PALLAVOLO FAENZA RUSSI VOLLEY 3 - 0 statogara info
724 1 10/01/18 17:30 TEODORA GIALLOROSSO OLIMPIA MASTER 1 - 2 statogara info
725 2 16/01/18 18:00 ACSI VOLLEY RAVENNA ASD PALLAVOLO FAENZA 0 - 3 statogara info
726 2 25/01/18 17:30 RUSSI VOLLEY TEODORA GIALLOROSSO 3 - 0 statogara info
727 2 17/01/18 17:30 OLIMPIA MASTER MATTEI U12 1 - 2 statogara info
728 3 24/01/18 17:30 TEODORA GIALLOROSSO ACSI VOLLEY RAVENNA ASD 2 - 1 statogara info
729 3 25/01/18 18:00 PALLAVOLO FAENZA MATTEI U12 3 - 0 statogara info
730 3 24/01/18 18:45 OLIMPIA MASTER RUSSI VOLLEY 1 - 2 statogara info
731 4 30/01/18 18:00 ACSI VOLLEY RAVENNA ASD RUSSI VOLLEY 0 - 3 statogara info
732 4 01/02/18 17:30 MATTEI U12 TEODORA GIALLOROSSO 3 - 0 statogara info
733 4 01/02/18 17:30 PALLAVOLO FAENZA OLIMPIA MASTER 3 - 0 statogara info
734 5 10/02/18 15:30 RUSSI VOLLEY MATTEI U12 3 - 0 statogara info
735 5 07/02/18 17:30 TEODORA GIALLOROSSO PALLAVOLO FAENZA 0 - 3 statogara info
736 5 07/02/18 17:30 OLIMPIA MASTER ACSI VOLLEY RAVENNA ASD 1 - 2 statogara info
737 6 13/02/18 18:00 ACSI VOLLEY RAVENNA ASD MATTEI U12 0 - 3 statogara info
738 6 17/02/18 15:30 RUSSI VOLLEY PALLAVOLO FAENZA 0 - 3 statogara info
739 6 14/02/18 17:30 OLIMPIA MASTER TEODORA GIALLOROSSO 3 - 0 statogara info
740 7 22/02/18 17:30 PALLAVOLO FAENZA ACSI VOLLEY RAVENNA ASD 3 - 0 statogara info
741 7 21/02/18 17:30 TEODORA GIALLOROSSO RUSSI VOLLEY 0 - 3 statogara info
742 7 22/02/18 17:30 MATTEI U12 OLIMPIA MASTER 3 - 0 statogara info
743 8 27/02/18 18:00 ACSI VOLLEY RAVENNA ASD TEODORA GIALLOROSSO 2 - 1 statogara info
744 8 12/03/18 17:30 MATTEI U12 PALLAVOLO FAENZA 0 - 3 statogara info
745 8 03/03/18 15:30 RUSSI VOLLEY OLIMPIA MASTER 3 - 0 statogara info
746 9 08/03/18 17:15 RUSSI VOLLEY ACSI VOLLEY RAVENNA ASD 3 - 0 statogara info
747 9 07/03/18 17:30 TEODORA GIALLOROSSO MATTEI U12 0 - 3 statogara info
748 9 07/03/18 17:30 OLIMPIA MASTER PALLAVOLO FAENZA 0 - 3 statogara info
749 10 15/03/18 17:30 MATTEI U12 RUSSI VOLLEY 3 - 0 statogara info
750 10 15/03/18 17:30 PALLAVOLO FAENZA TEODORA GIALLOROSSO 3 - 0 statogara info
751 10 13/03/18 18:00 ACSI VOLLEY RAVENNA ASD OLIMPIA MASTER 1 - 2 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PALLAVOLO FAENZA 30 10 10 0 30 0 --- 750 332 2,26 0
2 RUSSI VOLLEY 20 10 7 3 20 10 2,00 637 593 1,07 0
3 MATTEI U12 19 10 7 3 19 11 1,73 660 570 1,16 0
4 OLIMPIA MASTER 10 10 3 7 10 20 0,50 557 694 0,80 0
5 ACSI VOLLEY RAVENNA ASD 7 10 2 8 7 23 0,30 548 713 0,77 0
6 TEODORA GIALLOROSSO 4 10 1 9 4 26 0,15 484 734 0,66 0
Via Pirano 5, 48121 Ravenna - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - ravenna@federvolley.it - Telefono 0544.421080 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie