banner2 BANNER TESTATA
BANNER SPONSOR
BCC CREDITO COOPERATIVO
CONVENZIONE BLSD
Corso BLSD
PREMIO VOLLEY & SCUOLA
Premio Volley & Scuola
CORSI ALLENATORI
Corsi Allenatori
SCUOLA ATTIVA JUNIOR
Scuola Attiva Junior
LINK UTILI
Portale fipav Logo coni Tesseramento online Fipav guida pratica

Risultati e classifiche delle gare

UNDER 13 FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
763 1 27/11/18 17:30 TEODORA TORRIONE ARANCIO PALLAVOLO FAENZA 3 - 0 statogara info
768 2 01/12/18 16:30 PALLAVOLO FAENZA MATTEI U 13 3 - 0 statogara info
773 3 12/01/19 16:30 PALLAVOLO FAENZA RIOLO VOLLEY 3 - 0 statogara info
779 4 15/12/18 18:00 INVOLLEY PALLAVOLO FAENZA 0 - 3 statogara info
790 6 09/01/19 19:30 TEODORA TORRIONE ROSSO PALLAVOLO FAENZA 0 - 3 statogara info
800 8 23/01/19 17:30 TEODORA TORRIONE GIALLO PALLAVOLO FAENZA 0 - 3 statogara info
805 9 22/03/19 17:45 PALLAVOLO FAENZA ACSI VOLLEY RAVENNA ASD 3 - 0 statogara info
811 10 15/03/19 16:30 A.S.D. FUSIGNANO VOLLEY PALLAVOLO FAENZA 0 - 3 statogara info
816 11 09/02/19 16:30 PALLAVOLO FAENZA A.NI.MA VOLLEY 3 - 0 statogara info
818 12 16/02/19 16:00 PALLAVOLO FAENZA TEODORA TORRIONE ARANCIO 0 - 3 statogara info
823 13 04/04/19 17:30 MATTEI U 13 PALLAVOLO FAENZA 0 - 3 statogara info
828 14 29/03/19 20:00 RIOLO VOLLEY PALLAVOLO FAENZA 0 - 3 statogara info
834 15 09/03/19 16:30 PALLAVOLO FAENZA INVOLLEY 2 - 1 statogara info
845 17 27/03/19 18:00 PALLAVOLO FAENZA TEODORA TORRIONE ROSSO 2 - 1 statogara info
855 19 03/04/19 17:30 PALLAVOLO FAENZA TEODORA TORRIONE GIALLO 3 - 0 statogara info
860 20 09/04/19 18:45 ACSI VOLLEY RAVENNA ASD PALLAVOLO FAENZA 0 - 3 statogara info
866 21 12/04/19 17:30 PALLAVOLO FAENZA A.S.D. FUSIGNANO VOLLEY 3 - 0 statogara info
871 22 30/03/19 16:30 A.NI.MA VOLLEY PALLAVOLO FAENZA 0 - 3 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 TEODORA TORRIONE ARANCIO 54 18 18 0 54 0 --- 1350 619 2,18 0
2 PALLAVOLO FAENZA 46 18 16 2 46 8 5,75 1281 916 1,40 0
3 A.S.D. FUSIGNANO VOLLEY 38 18 13 5 38 16 2,38 1231 877 1,40 0
4 TEODORA TORRIONE ROSSO 33 18 11 7 33 21 1,57 1140 1038 1,10 0
5 MATTEI U 13 30 18 9 9 30 24 1,25 1162 1072 1,08 0
6 INVOLLEY 27 18 9 9 27 27 1,00 1135 1069 1,06 0
7 A.NI.MA VOLLEY 20 18 8 10 20 34 0,59 1020 1197 0,85 0
8 TEODORA TORRIONE GIALLO 13 18 4 14 13 41 0,32 900 1261 0,71 0
9 RIOLO VOLLEY 8 18 2 16 8 46 0,17 772 1296 0,60 0
10 ACSI VOLLEY RAVENNA ASD 1 18 0 18 1 53 0,02 703 1349 0,52 0
Via Pirano 5, 48121 Ravenna - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - ravenna@federvolley.it - Telefono 0544.421080 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie