ALLENATORI
Matricola  A Qualifica Data Qualifica Cognome Nome
398 3° Grado 3° livello COSTA ROBERTO
1005 3° Grado 3° livello CHIERICI STEFANO
1390 3° Grado 3° livello GUERRINI GUGLIELMO
1399 3° Grado 3° livello GATTI DANIELE
1760 3° Grado 3° livello SPADARO LUIGI
5083 3° Grado 3° livello CONTI DANIELE
6943 3° Grado 3° livello BECCARI ANTONIO ENRICO
7186 3° Grado 3° livello MOLDUCCI PIERO UGO
9034 Benemerito GUERRA SERGIO
9106 3° Grado 3° livello BALLARDINI RAUL
9593 2° Grado 1° livello BISSI GIORGIO
9594 3° Grado 3° livello VISANI FLAVIO
11168 3° Grado 3° livello TARTAULL GIANLUIGI
13187 1° Grado 1° livello SANGIORGI LUCIANO
13191 3° Grado 3° livello MONTEVECCHI MARIAGRAZIA
15793 1° Grado 1° livello BALDISSERRI GIANCARLO
15988 3° Grado 3° livello PRATI PATRIZIA
15990 3° Grado 3° livello PELLONI PAOLO
15993 1° Grado 1° livello MASOTTI GIORGIO
16002 3° Grado 3° livello BURZACCHI VALERIO
16205 3° Grado 3° livello RICCI DANIELE ALBERTO
19610 3° Grado 3° livello RAMBELLI PIERLUIGI
21893 1° Grado 1° livello NOZZOLI MAURIZIO
21897 1° Grado 1° livello ZANZI BENEDETTO
21906 3° Grado 3° livello MONDINI PAOLA
23721 3° Grado 3° livello DALMONTE MARCO
23723 1° Grado 1° livello VISANI ANTONELLA
23730 1° Grado 1° livello PAGANI ACHILLE
23732 3° Grado 3° livello MELANDRI STEFANO
26499 3° Grado 3° livello LOBIETTI ROBERTO
26502 3° Grado 3° livello PASINI PIERPAOLO
28048 3° Grado 3° livello PROIETTI GABRIELE
43215 Benemerito BONITTA MARCO
43224 1° Grado 1° livello FOSCHI DAVIDE DANIELE
43255 3° Grado 3° livello MALAVOLTI RITA
45976 1° Grado 1° livello ORSELLI GIUSEPPE
45977 3° Grado 3° livello VALLICELLI ELIO
48456 1° Grado 1° livello MOSCHINI TARCISIO
48459 2° Grado 1° livello MALAVOLTI MARCELLO
48465 3° Grado 3° livello CARDIA RAFFAELLO
48467 2° Grado 1° livello SATANASSI ELIGIO
48468 3° Grado 3° livello GIANNI GILBERTO
48498 3° Grado 3° livello SQUARZONI MAURO
51258 3° Grado 3° livello FRESA MAURO
51994 1° Grado 1° livello POGGI SERGIO
51995 3° Grado 3° livello GURIOLI DANIELE
53610 3° Grado 3° livello PIRAZZINI VERDIANO
53612 3° Grado 3° livello BENDANDI ALDO
55170 1° Grado 1° livello MOSCHINI ANDREA
56622 1° Grado 1° livello BADIALI PAOLO
56623 3° Grado 3° livello DE POL VALMORE
56624 1° Grado 1° livello MAROCCI VANNI
57359 3° Grado 3° livello CANDOLFINI LORENZO
57619 3° Grado 3° livello ERCOLESSI DANIELE
58110 1° Grado 1° livello BARUZZI LIANA
59149 3° Grado 3° livello STEFANI MASSIMO
60494 1° Grado 1° livello ALLORI ELENA
62206 1° Grado 1° livello CAVINA ERCOLE
62210 1° Grado 1° livello GEMINIANI DONATELLA
62211 3° Grado 3° livello GHISELLI GIAMPIERO
62213 1° Grado 1° livello NERI RITA
62214 1° Grado 1° livello NONNI MARCELLO
62433 3° Grado 3° livello BOLOGNESI PAOLA
62434 1° Grado 1° livello COMPAGNUCCI CARLA
62438 3° Grado 3° livello GENTILI GIACOMO
62444 3° Grado 3° livello LINI PAOLO
62446 3° Grado 3° livello MAIOLI ROBERTA
62447 1° Grado 1° livello MASINI GIORGIO
62453 3° Grado 3° livello RAGGI GIORGIO
62457 1° Grado 1° livello VERSARI GILBERTO
65799 1° Grado 1° livello BANDINI GABRIELE
65805 1° Grado 1° livello LAGHI VITTORIO
65811 2° Grado 1° livello QUERZOLA IMERIO
66531 3° Grado 3° livello GARDINI ANDREA
66533 3° Grado 3° livello BENELLI MANUELA
68342 2° Grado 1° livello RICCI LUCA
69383 3° Grado 3° livello GHINASSI GIORGIO
70101 3° Grado 3° livello CORELLI LUCA
70102 1° Grado 1° livello CORTESI STEFANO
70104 1° Grado 1° livello DALMONTE SAVINO
70108 2° Grado 1° livello FREGNANI FLAVIO
70112 1° Grado 1° livello GRILLI MARIA TERESA
70118 3° Grado 3° livello MASACCI MAURO
70119 1° Grado 1° livello MELETTI ELISA
70126 1° Grado 1° livello RIVALTA ILARIA
70127 1° Grado 1° livello ROSSI NUNZIO
70128 3° Grado 3° livello TAGLIOLI MASSIMILIANO
70130 2° Grado 1° livello VALMORRI GIANLUCA
70131 1° Grado 1° livello VASSURI MASSIMO
70132 2° Grado 1° livello VELASTRI CLAUDIO
70133 3° Grado 3° livello VISANI CLAUDIO
70135 1° Grado 1° livello GENTILINI CHRISTIAN
70404 1° Grado 1° livello SANTANDREA MASSIMO
70477 3° Grado 3° livello PRETI GIOVANNI
70479 1° Grado 1° livello RICCI LAURA
71236 3° Grado 3° livello PASCUCCI PAOLO
73015 1° Grado 1° livello ALBONETTI TRISTANO
73016 3° Grado 3° livello COTTIGNOLI GIANFRANCO
73017 1° Grado 1° livello FERRARI VALENTINA
73019 3° Grado 3° livello LOFFREDO FRANCO
73022 3° Grado 3° livello PANDOLFI DANIELE
73024 1° Grado 1° livello STAMBAZZI MASSIMO
74535 3° Grado 3° livello PANTCHENKO YURI
75476 3° Grado 3° livello BABINI ANTONIO
75478 1° Grado 1° livello CAVALLO ROSSANA
75482 2° Grado 1° livello DONATI MIRKO
75483 1° Grado 1° livello FEDOZZI GIACOMO
75485 1° Grado 1° livello GHISELLI ENRICO
75488 2° Grado 1° livello MAZZOTTI DAVIDE
75490 1° Grado 1° livello MINGHELLI MAURIZIO
75492 Allievo ORTOLANI ALESSANDRA
75494 1° Grado 1° livello SAMA ERICA
75495 2° Grado 1° livello ZANNI GIANLUCA
75496 1° Grado 1° livello ZAULI PIERO
77703 2° Grado 1° livello RAVA GIAN LUCA
78617 3° Grado 3° livello ANGELINI SIMONE
78621 2° Grado 1° livello CAPUCCI LUCA
78628 1° Grado 1° livello LIVERANI LEONARDO
78633 1° Grado 1° livello MINGUZZI VALERIO
78636 1° Grado 1° livello RAVASIO GIOVANNI
78638 1° Grado 1° livello SISALLI BARBARA
78639 2° Grado 1° livello VALLI EDWARD
81862 1° Grado 1° livello ARGNANI GIANFRANCO
81864 1° Grado 1° livello BETTELLI ANGELO MARIA
81865 1° Grado 1° livello FERRARESI VALERIO
81867 1° Grado 1° livello FABBRI VALENTINA
81868 1° Grado 1° livello SUCCI ELISA
81869 2° Grado 1° livello CARSETTI STEFANO
81870 1° Grado 1° livello GUIDI MONICA
81872 1° Grado 1° livello ARGNANI BIANCA
81874 1° Grado 1° livello MELANDRI FEDERICA
83450 1° Grado 1° livello RICCI FEDERICA
83451 1° Grado 1° livello TRIOSCHI DEVIS
83452 1° Grado 1° livello RUFFILI VALENTINA
84038 1° Grado 1° livello RIVOLA FEDERICA
84574 2° Grado 1° livello ANTONELLINI GIUSEPPE
84575 2° Grado 1° livello CAMILLI FRANCESCO
84576 1° Grado 1° livello CALDERONI LAURA
84577 2° Grado 1° livello DEL GIUDICE FRANCO ALBERTO
84580 1° Grado 1° livello GARAVINI ELISA
84581 1° Grado 1° livello GNANI CHRISTIAN
84583 1° Grado 1° livello MORETTI MARCO
84585 1° Grado 1° livello SOAVI SERGIO
84587 1° Grado 1° livello SPOGLIANTI ROBERTA
84684 2° Grado 1° livello GRAZIA MICHELE
84702 2° Grado 1° livello POLO LORIS
84725 2° Grado 1° livello RAMBELLI STEFANO
84902 1° Grado 1° livello BRANZANTI VALENTINA
85218 3° Grado 3° livello CAUSEVIC NURKO
86373 1° Grado 1° livello CORTESI RICCARDO
86374 1° Grado 1° livello CHIARINI JENNIFER
86375 1° Grado 1° livello FOSCHINI ROMINA
86376 1° Grado 1° livello FORANI NICOLA
86379 1° Grado 1° livello RONDELLI MARCO
86380 2° Grado 1° livello RINIERI MASSIMILIANO
86954 1° Grado 1° livello LONGO ANDREA MERCEDES
87432 3° Grado 3° livello FANGAREGGI MARIO
88694 2° Grado 1° livello GRAZIANI DAVIDE
88702 2° Grado 1° livello MAZZOTTI GABRIELE
89916 1° Grado 1° livello BRICCOLI GIOVANNI
89917 1° Grado 1° livello CAMPODONI FRANCESCA
89918 1° Grado 1° livello CICOGNANI ALESSANDRA
89920 1° Grado 1° livello ERRANI MICHELE
89921 1° Grado 1° livello ERRICI LEONARDO
89922 1° Grado 1° livello FOLICALDI SERGIO
89925 1° Grado 1° livello GONDONI DENISE
89927 1° Grado 1° livello LAMA CESARE
89928 1° Grado 1° livello MARETTI MICHELA
89929 2° Grado 1° livello MAZZOTTI ANDREA
89930 1° Grado 1° livello MAZZOTTI MICHELA
89935 1° Grado 1° livello TOSCHI JESSICA
89936 1° Grado 1° livello ZAULI ANDREA
90802 1° Grado 1° livello FOCCHI MATTIA
92238 2° Grado 1° livello BACCHETTA GIANLUCA
92239 2° Grado 1° livello BARONCINI LUCA
92240 Allievo BONACINI IRENE
92241 1° Grado 1° livello CAVALLARI ANTONIO
92242 1° Grado 1° livello COMANZO SIMONE
92243 1° Grado 1° livello FABBRI CLIO
92245 Allievo GHIZZONI FIORENZA
92246 Allievo LUONGO ALEX
92247 1° Grado 1° livello MONTANARI FABIO
92248 1° Grado 1° livello PRONI VALENTINA
92249 1° Grado 1° livello SATTA MASSIMO
92250 2° Grado 1° livello TAMPIERI LUCA
92251 1° Grado 1° livello VERLICCHI ILIO
92287 1° Grado 1° livello SANGIORGI MATTEO
92342 1° Grado 1° livello PEZZI EMILIO
92878 Allievo POGGI BRUNO
93518 Allievo DURANTI GIANLUCA
93540 Allievo ENSINI ISIDORO
94259 Allievo DE TASSIS PISTOLER ANA PAULA
95038 1° Grado 1° livello CAUSEVIC JOZICA
96601 1° Grado 1° livello ALFIERI INNOCENZO
96602 Allievo BABINI PATRIZIA
96603 Allievo BALLARDINI FRANCO
96604 1° Grado 1° livello BALDRATI SARA
96605 Allievo BERISHA ARBEN
96606 Allievo BARUZZI GIULIA
96607 1° Grado 1° livello COLLETTI ALESSANDRA
96608 Allievo DE PASQULE MARCO
96609 1° Grado 1° livello DE PASQUALE MARCO
96610 Allievo FABBRI MARCO
96611 1° Grado 1° livello FERRARI DANIELE
96612 1° Grado 1° livello FIORINI LUCA
96613 Allievo FONTANA MICHELE
96614 Allievo FREGNANI LUCA
96615 1° Grado 1° livello GENTILE GIUSEPPE
96616 1° Grado 1° livello GORINI CHIARA
96617 1° Grado 1° livello LANZONI CLAUDIO
96618 Allievo MASTRAPASQUA MARCO
96619 1° Grado 1° livello ORTOLANI MARCELLO
96620 1° Grado 1° livello PAGANI VANIA
96621 Allievo SGRÒ' GIOACCHINO
96622 1° Grado 1° livello VISENTINI VALENTINA
96623 1° Grado 1° livello ZANIBONI ROBERTO
96625 Allievo ZAULI LODOVICO
97016 1° Grado 1° livello EGIDI ANDREA
97747 1° Grado 1° livello CAVINA CHRISTIAN
97748 Allievo CAZZANTI ALICE
97749 Allievo GHISELLI FABIO
97750 Allievo GIRELLI MICHAEL
97751 1° Grado 1° livello MANCA ANGELO
97752 Allievo PAOLELLA FRANCESCA
97753 Allievo RICCI IAMINO BEATRICE
97754 Allievo RIVOLA MATTEO
97755 Allievo SPELORZI SAMUELE
97756 Allievo VECCHI MARCO
97757 1° Grado 1° livello VERNOCCHI FABRIZIO
99510 Allievo TAMBURINI SAMANTA
100250 Allievo BARTOLOTTI MARTINA
100251 Allievo BRICCOLANI ELENA
100252 Allievo CORTECCHIA CRISTINA PAOLA
100253 Allievo FREGA MIRKO
100254 Allievo GALVANI SARA
100256 Allievo GHISELLI FILIPPO
100258 Allievo MINGUZZI VALENTINA
100259 Allievo PEPOLI SIMONA
100260 Allievo PIRAZZINI VALERIA
100263 Allievo ZANCHINI STEFANO
100264 Allievo ZANOTTI FRANCO
100314 Allievo TAGLIATI ELEONORA
100592 Allievo MONGIUSTI SAMANTHA
100594 Allievo FLAMIGNI ALBERTO
100608 Allievo FABBRI FRANCESCA
101671 Allievo BENDANDI SIMONE
 
Via Pirano 5, 48121 Ravenna - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - ravenna@federvolley.it - Telefono 0544.421080 - Web Design Newb.it